Magnetic Drive Pumps
- Home
- Taha Industries Magnetic drive pumps Manufacturer in India
Magnetic Drive pumps
Taha Magnetic Pumps are designed for superior performance in handling corrosive, toxic, and hazardous liquids. These pumps are built to prevent leakage and contamination, ensuring a safe and environmentally friendly operation.
- All pumps made from SS 316 Steel
- Seal-less Design with 100% Leak Proof operation
- No Shaft Seal & Hence No maintenance down time
- Ideal for transfer, loading & unloading of Chemicals,
- Food grade liquids, Toxic and Fuming liquids
- Available in Std. Motor and with Flame Proof Motors also
- Permanent High power Rare Earth Magnets
| Performance Chart for CFM Series Pumps @ 2900 RPM in Water | ||||||||||||||||||
| Model | Size | HP | Head in Mtrs / Capacity in LPM | |||||||||||||||
| (S X D) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
| CFM 01 | 12 X 12 | 0.75 | 30 | 18 | 6 | |||||||||||||
| CFM 02 | 25 X 25 | 1 | 100 | 76 | 51 | 24 | 5 | |||||||||||
| CFM 03 | 25 X 25 | 2 | 162 | 137 | 110 | 83 | 57 | 16 | ||||||||||
| CFM 3A | 40 X 40 | 2 | 220 | 192 | 153 | 95 | ||||||||||||
| CFM 4B | 50 X 40 | 2 | 240 | 212 | 146 | 72 | ||||||||||||
| CFM 5A | 50 X 40 | 3 | 205 | 144 | 86 | 25 | ||||||||||||
| CFM 5B | 50 X 50 | 3 | 300 | 246 | 165 | 98 | ||||||||||||
| CFM 6A | 50 X 40 | 5 | 215 | 275 | 144 | 90 | 58 | 22 | ||||||||||
| CFM 6B | 65 X 50 | 5 | 350 | 322 | 264 | 205 | 140 | |||||||||||
| CFM 7A | 50 X 40 | 7.5 | 285 | 250 | 214 | 180 | 145 | 108 | 70 | |||||||||
| CFM 7B | 65 X 50 | 7.5 | 575 | 480 | 430 | 315 | 260 | 205 | 130 | |||||||||
| CFM 7E | 80 X 65 | 7.5 | 700 | 580 | 460 | 300 | ||||||||||||
| CFM 8A | 50 X 40 | 10 | 270 | 245 | 200 | 162 | 125 | 85 | ||||||||||
| CFM 8B | 65 X 50 | 10 | 785 | 700 | 612 | 542 | 505 | 465 | 352 | 250 | ||||||||
| CFM 8E | 80 X 65 | 10 | 850 | 655 | 502 | 350 | ||||||||||||
| CFM 9A | 50 X 40 | 12.5 | 500 | 448 | 400 | 377 | 351 | 300 | 252 | 202 | 152 | 90 | ||||||
| CFM 9B | 65 X 50 | 12.5 | 700 | 650 | 590 | 415 | 360 | |||||||||||
| CFM 10A | 80 X 65 | 15 | 840 | 800 | 760 | 744 | 725 | 640 | 564 | 455 | ||||||||
| CFM 11A | 65 X 50 | 20 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | ||||||||||
| CFM 11 B | 80 X 65 | 20 | 950 | 915 | 880 | 812 | 752 | 705 | ||||||||||
Industires We Server



























